大学生人际关系量表

请你根据自己的具体情况,选择符合自己情况的数字。“从不”为 1,“极少”为 2,“很少”为 3,“有时”为 4,“经常”为 5
1 当独自向老师请教问题时,我会感觉到紧张 1 2 3 4 5
2 我会和任课老师在课间进行交流、谈话 1 2 3 4 5
3 我有同老师、辅导员共同参加户外活动的经历 1 2 3 4 5
4 我熟悉每学期任课老师的名字 1 2 3 4 5
5 在节日里我会向老师表达问候、祝福 1 2 3 4 5
6 当我在路上偶遇老师,会主动上前打招呼 1 2 3 4 5
7 我在和老师、辅导员的闲谈话题中,不会回避谈家庭情况或自我经历 1 2 3 4 5
8 我为一些生活或学习上的小事情与同学发生争执 1 2 3 4 5
9 我在班上明显感受到被有些同学排斥和冷漠 1 2 3 4 5
10 与一大群朋友在热闹时,我感到莫名的孤寂、落寞 1 2 3 4 5
11 当同学向我倾诉其遭遇以求得同情时,我感到不自在 1 2 3 4 5
12 面对朋友的缺点,我会选择当面直接指出 1 2 3 4 5
13 我和同学交谈时会觉得不知从哪儿说起 1 2 3 4 5
14 在班会开展活动中有人提议我表演节目,我会接受的 1 2 3 4 5
15 在我遇到困难向朋友求助时,会得到朋友的帮助 1 2 3 4 5
16 我和宿舍的人关系融洽 1 2 3 4 5
17 我会与同学交流学习或生活上的经验 1 2 3 4 5
18 当我作为一名老生时,我会帮助入校的新生熟悉学校的环境 1 2 3 4 5
19 我把上网的时间用在聊天交友上 1 2 3 4 5
20 我能在网络或各类聊天室中结识到新朋友 1 2 3 4 5
21 我认为网络上结交的朋友是值得信任的 1 2 3 4 5
22 我和网上结识的人会有书信或电话往来 1 2 3 4 5
23 我有和网上结识的人互相敞开心扉的经历 1 2 3 4 5
24 我在网上讨论版中与别人交流信息或其他资源 1 2 3 4 5
25 我上网聊天是事先计划好的 1 2 3 4 5
26 学习之余,我会参加勤工俭学或社会打工 1 2 3 4 5
27 我外出游玩时,能结交道一些新的朋友 1 2 3 4 5
28 在校内或校外购物、就餐时,我会与店主或伙计聊的顺畅 1 2 3 4 5
29 我参加了社会上的一部分公益活动 1 2 3 4 5
30 除了学校布置的社会实践活动,我还愿意主动找机会去尝试类似活动 1 2 3 4 5
31 在街头或餐饮店的陌生人前吃东西时,我会觉得很不自在 1 2 3 4 5
32 相比其他身份的社会群体,我倾向于和在校学生交往 1 2 3 4 5
33 当我同校内的保安、后勤、宿管组等办事人员打交道时,会觉得不习惯 1 2 3 4 5
问卷星提供技术支持
举报